Arma | Ferite | Velocità | Punti gittata | Prezzo |
bronzo/ferro | in unità di 10m | piastre d’argento | ||
Arco corto | 1d6+2/3 | 8 | 3 | 70 |
Arco lungo | 1d6+3/4 | 10 | 8 | 100 |
Arco di Belÿanoth2 | 1d6+4/5 | 10 | 10 | 130 |
Arco corto composito | 1d6+3/4 | 9 | 5 | 100 |
Balestra piccola | 1d6+6 | 12 | 1,5 | 130 |
Balestra | 1d6+8 | 15 | 5 | 170 |
Balista | 2d6+4+penetrazione | 17 | 14 | 350 |
Multibalista piccola | 1d6+7(×3) | 17 | 1,5 | 230 |
Multibalista | 2d6+4(×3)+penetrazione | 20 | 12 | 600 |
Fionda o frombola | 1d6 | 2 | 1,5 | 20 |
Giavellotto | 1d6+1 | 4 | Forza × 3 | 50 (× 3) |
Pugnali da lancio o simili | 1d6-1/1d6 | 1 | Forza | 40/50 (× 5) |
Accetta Late She | 1d6+2 | 3 | Forza × 2 | vedi armi da mischia |
Accetta | 1d6+1 | 3 | Forza × 2 | vedi armi da mischia |
Lancia | 1d6+3 | 4 | Forza × 2 | vedi armi da mischia |
Pistola (1 colpo)3 | 1d6+6+penetrazione | 17 | 2,5 | da 200 a 300 |
Archibugio (1 colpo)3 | 1d6+6+penetrazione | 20 | 8 | da 270 a 370 |
Fucile (3 colpi)3 | 1d6+6+penetrazione | Speciale (10) | 5 | da 450 a 550 |
mercoledì 11 giugno 2008
Armi da Lancio
Etichette:
Tabelle Equipaggiamento


Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Etichette
- Caratteristiche Personaggi (1)
- Competenze e Conoscenze (2)
- Gioco di Ruolo: Regolamento (4)
- La Magia (1)
- Le Maledizioni (4)
- Mappe (1)
- News (4)
- Note (2)
- precari scuola (1)
- Razze (4)
- Tabelle Equipaggiamento (3)
Nessun commento:
Posta un commento