| Arma | ferite arma in bronzo | Ferite arma in ferro | Velocità | Parare | Prezzo |
| D4/ forza | piastre | ||||
| Daga | / | 1d6+3 | 2 | 2 | 90 |
| Spada corta | 1d6+1 | 1d6+2 | 3 | 4 | 70/90 |
| Spada Rijan (solo in bronzo) | 1d6+3 | / | 4 | 2 | 90 |
| Spada lunga | 1d6+3 | 1d6+4 | 5 | 3/13 | 90/110 |
| Spada a due mani | / | 2d6+2 | 8 | 3/ 17 | 160 |
| Spada bastarda | / | 1d6+31 | 61 | 2/15 | 120 |
| 1d6+42 | 52 | 32 | |||
| Sciabola | / | 1d6+3 | 3 | 3 | 90 |
| Spada curva | 1d6+2 | 1d6+3 | 3 | 3 | 70/90 |
| Spada Erkÿn (solo in acciaio) | / | 1d6+21 | 3 | 31 | 230 |
| 1d6+42 | 42 | ||||
| Scimitarra | 1d6+2 | 1d6+3 | 4 | 3/ 13 | 90/110 |
| Coltello da caccia | 1d6-1 | 1d6 | 2 | / | 20/30 |
| Spadino | / | 1d6 | 2 | / | 50 |
| Stiletto | / | 1d6 | 2 | / | 40 |
| Kriss | 1d6-1 | 1d6 | 1 | / | 40/50 |
| Pugnale da combattimento | 1d6 | 1d6+1 | 2 | 3 | 70/80 |
| Pugnale Erkÿn (solo in acciaio) | / | 1d6+2 | 2 | 3 | 180 |
| Lancia (può essere lanciata) | 1d6+21 | 1d6+31 | 5 | / | 90/100 |
| 1d6+32 | 1d6+42 | ||||
| Lancia corta | 1d6+1 | 1d6+2 | 4 | / | 50/60 |
| Bastone rinforzato = C | / | 1d6 | 3 | / | 40 |
| Lancia Ÿari | / | 2d6+3 | 4 | 2 | 230 |
| Lancia doppia | 1d6+1(×22) | 1d6+2(×22) | 5(+5) | 2/ 13 | 100/110 |
| Picca | 1d6+2 | 1d6+3 | 5 | / | 70/80 |
| Mazzapicchio (anche C) | 1d6+4 | 2d6+2 | 8 | / | 140/190 |
| 1d6+3 C | 2d6+1 C | 9 C | |||
| Alabarda piccola | 1d6+3 | 1d6+4 | 8 | / | 110/125 |
| Alabarda | 1d6+4 | 2d6+3 | 8 | / | 130/170 |
| | | | | | |
| Accetta (può essere lanciata) | 1d6 | 1d6+1 | 4 | / | 60/70 |
| Accetta Late She (arma in pietra- può essere lanciata) | 1d6+2 | 4 | / | 70 | |
| Ascia | 1d6+2 | 1d6+3 | 5 | / | 80/90 |
| Ascia Rijan (anche C) | 1d6+2 | 1d6+3 | 5 | 2 | 95/110 |
| 1d6+1 C | 6 C | ||||
| Ascia da battaglia | / | 1d6+4(×22) | 5(+4) | 2 (2) | 140 |
| Ascia bipenne | / | 2d6+2 | 8 | 2 | 170 |
| Mannaia | / | 1d6+4 | 6 | 2 | 150 |
| | | | | | |
mercoledì 11 giugno 2008
Armi da Mischia
Etichette:
Tabelle Equipaggiamento
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Etichette
- Caratteristiche Personaggi (1)
- Competenze e Conoscenze (2)
- Gioco di Ruolo: Regolamento (4)
- La Magia (1)
- Le Maledizioni (4)
- Mappe (1)
- News (4)
- Note (2)
- precari scuola (1)
- Razze (4)
- Tabelle Equipaggiamento (3)

Nessun commento:
Posta un commento